Depozyty 3m
|
||
2021-01-25 | ||
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,19 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,54 | +0,55% |
EURIBOR 1M | -0,56 | +0,71% |
Wspierane przez Money.pl |
Nazwa waluty | Symbol | Śr. Kurs |
Dolar : | USD | ass="b |
Euro : | EUR | ass="b |
Frank : | CHF | ass="b |
Funt : | GBP | ass="b |